
Hinweis: Um die Wirkung der Diätnahrung sicherzustellen, ist eine vorherige Untersuchung durch Ihren Tierarzt unerlässlich. Eine falsche Verwendung kann die Krankheitssymptome Ihres Tiers sogar verschlechtern.
Pediatric Junior Dog
von 2 bis 12 Monaten
- Verdauung
- Haut und Fell
Verpackungsgrößen | 1 kg - 4 kg - 10 kg |
Erhältlich | beim Tierarzt |
Beratung & Fragen | +49 221 9370 60 600 |
Produktfamilie | Veterinary Care Nutrition |

Verdauungssicherheit
Ausgewählte Nährstoffe können helfen, zu einem ausgewogenen Verdauungssystem beizutragen.

Haut- und Fellschutz
Nährstoffe zur Unterstützung des Haarwachstums und für ein glänzendes Fell

Ausgezeichnete Akzeptanz
Sorgt für hohe Akzeptanz auch bei wählerischen Hunden.

Natürliche Abwehrkräfte
Ein synergistischer Antioxidanzienkomplex trägt zum Aufbau der körpereigenen Abwehrkräfte bei.
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten
Körpergewicht;12 kg 14 g 15 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 25 kg
2 Monate;165 g;185 g;194 g;202 g;218 g;234 g;247 g;243 g
3 Monate;194 g;217 g;229 g;240 g;261 g;282 g;299 g;298 g
4 Monate;208 g;233 g;246 g;257 g;280 g;303 g;323 g;324 g
5 Monate;211 g;238 g;251 g;263 g;287 g;311 g;333 g;346 g
6 Monate;211 g;237 g;250 g;263 g;287 g;311 g;334 g;368 g
8 Monate;171 g;205 g;216 g;227 g;248 g;270 g;300 g;332 g
9 Monate;153 g;187 g;198 g;208 g;227 g;246 g;270 g;298 g
10 Monate;151 g;170 g;180 g;189 g;206 g;224 g;241 g;266 g
12 Monate;-;-;177 g;186 g;203 g;220 g;237 g;262 g
Die richtige Nahrungsumstellung. Schritt für Schritt.
Ihr Haustier benötigt ausreichend Zeit, um sich an die neue Nahrung zu gewöhnen. Zur Vermeidung von Verdauungsstörungen sollte die Nahrungsumstellung langsam und schrittweise erfolgen. Mischen Sie nach dem folgenden Verhältnis zunehmende Mengen der neuen Nahrung unter das gewohnte Futter:
1. + 2. Tag
3. + 4. Tag
5. + 6. Tag
7 Tag
Von 2 bis 12 Monaten
Welpen mit einem zu erwartenden Endgewicht von 10 bis 25 kg
Mannan-Oligosaccaride sind Kohlenhydrate. Sie hemmen potenziell krankmachende Bakterien (E. coli, Salmonellen, Clostridien), indem sie verhindern, dass diese sich in der Darmschleimhaut festsetzen, und unterstützen die positive Darmflora (Lactobacillus, Bifidobacterium).
ZUSAMMENSETZUNG: Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Tierfett, Schweineprotein (getrocknet), Reis, Weizenfuttermehl, tierisches Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Lignozellulose, Weizenkleberfutter*, Sojaöl, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Borretschöl, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 17600 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 3,1 mg, E4 (Kupfer): 9 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zink): 173 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 29% - Fettgehalt: 20% - Rohasche: 6,8% - Rohfaser: 2,4%.
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
Arginin | 1.85 | % |
Biotin | 2.77 | mg/kg |
Chlorid | 0.51 | % |
Cholin | 2400.0 | mg/kg |
Diätetische Fasern | 7.6 | % |
EPA/DHA | 0.31 | % |
Eisen | 214.0 | mg/kg |
Fettgehalt | 20.0 | % |
Feuchtigkeit | 8.0 | % |
Folsäure | 9.0 | mg/kg |
Jod | 3.1 | mg/kg |
Kalium | 0.8 | % |
Kalzium | 1.2 | % |
Kupfer | 15.0 | mg/kg |
L-Lysin | 1.3 | % |
Linolsäure | 3.57 | % |
Lutein | 5.0 | mg/kg |
Magnesium | 0.09 | % |
Mangan | 69.0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3898.0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 4140.0 | kcal/kg |
Natrium | 0.34 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0.71 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 3.72 | % |
Phosphor | 0.9 | % |
Protein | 29.0 | % |
Rohasche | 6.8 | % |
Rohfaser | 2.4 | % |
Selen | 0.3 | mg/kg |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 33.8 | % |
Stärke | 28.6 | % |
Taurin | 2000.0 | mg/kg |
Vitamin A | 25000.0 | UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 4.2 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.07 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.9 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 15.2 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 34.7 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 26.6 | mg/kg |
Vitamin C | 200.0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 1000.0 | UI/kg |
Vitamin E | 600.0 | mg/kg |
Zink | 219.0 | mg/kg |
Testen Sie ROYAL CANIN ohne Risiko
Jedes Tier hat andere Bedürfnisse. Darauf basiert ROYAL CANIN Gesundernährung. Da wir nicht zu jedem unserer Produkte eine gratis Produktprobe vorrätig haben, gilt unsere Akzeptanzgarantie: Sollte Ihr Tier die von Ihnen gekaufte ROYAL CANIN Nahrung ablehnen, erhalten Sie Ihr Geld zurück.
JETZT OHNE RISIKO TESTEN