Physiologische Unterschiede in der Verdauung
Ein Hund ist kein Mensch, eine Katze ist kein kleiner Hund!
Die physiologischen Unterschiede und Ernährungsgewohnheiten bedingen unterschiedliche Ansprüche an die Ernährung. Aber noch weiter: man füttert auch einen kleinen Hund nicht so wie einen sehr großen, eine Perserkatze anders als Singapura! Wir sollten mit unserer Neigung zur Vermenschlichung des Tieres vorsichtig sein, da sie der Gesundheit von Hunden und Katzen schaden kann! Die Tabelle unten macht die Unterschiede deutlich.
| Mensch | Hund | Katze | |
|---|---|---|---|
| Gewicht des Verdauugstrakts im Verhältnis zum Gesamtgewicht | 11% | >2,7% bei sehr großen und 7% bei sehr kleinen Hunden | 2,8 bis 3,5% |
| Oberfläche der Riechschleimhaut | 2 bis 3 cm | 60 bis 200 cm | 20 cm |
| Riechzellen | 5 bis 20 Mio | 70 bis 220 Mio | 60 bis 65 Mio |
| Geschmacksknospen | 9000 Knospen | 1700 Knospen | 500 Knospen |
| Gebiss | 32 Zähne | 42 Zähne | 30 Zähne |
| Verdauungsenzyme im Mund (Amylasen) | JA | NEIN | NEIN |
| Dauer der Mahlzeit | 1 h | 1 bis 3 min | mehrere Mahlzeiten |
| Fassungsvermögen des Magens | 1,3 L | 0,5 bis 8 L | 0,3 L |
| PH Wert im Magen | 2 bis 4 | 1 bis 2 | 1 bis 2 |
| Länge des Dünndarms | 6 bis 6,5 m | 1,7 bis 6 m | 1 bis 1,7 m |
| Länge des Dickdarms | 1,5 m | 0,3 bis 1 m | 0,3 bis 0,4 |
| Dichte der Darmflora | 10 000 000 Bakterien | 10 000 Bakterien | 10 000 Bakterien |
| Dauer des Verdauungsprozesses | 30 h bis 5 Tage | 12 bis 30 h | 12 bis 24 h |
| Bedarf an Kohlehydraten im Erwachsenenalter | 60 bis 65% der Trockensubstanz | Gering | Gering |
| Eiweißbedarf im Erwachsenenalter | 8 bis 12% der Trockensubstanz | 20 bis 40% der Trockensubstanz | 25 bis 40% der Trockensubstanz |
| Fettbedarf im Erwachsenenalter | 25 bis 30% der Trockensubstanz | 10 bis 65% der Trockensubstanz | 15 bis 45% der Trockensubstanz |
| Ernährungsgewohnheiten | Allesfresser | Semi-Karnivore | Karnivore |

